建工網jiangongw.com搜集整理!
火焰檢測器規格書
儀表規格書(火焰檢測器) | 檔案號PROJECT No: | |||||||||||||
INSTRUMENT SPECIFICATION | 設計階段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
(FLAME DETECTOR) | 頁數PAGE:第 頁 OF 共 頁 | |||||||||||||
概況 | General | 1 | 位號 Tag Number | REV | ||||||||||
2 | 檢測位置 Service | |||||||||||||
3 | 位置 Location | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
環境條件 | Ambinent Conditions | 7 | 環境溫度 Ambient Temp(℃)最小 Min. | 最大 Max. | ||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
檢測及報警單元 | Detect &Alarm Unit | 13 | 型號 Model | |||||||||||
14 | 型式 Type | |||||||||||||
15 | 光譜靈敏度 Spectral Sensitivity | |||||||||||||
16 | 響應時間 Pesponse Time | |||||||||||||
17 | 復位時間 Reset Time | |||||||||||||
18 | 火焰報警輸出 Fire Alarm Output | |||||||||||||
19 | 電源故障輸出 Power Fault Output | |||||||||||||
20 | 安裝位置 Mounting Protection | |||||||||||||
21 | 電源 Power Supply | |||||||||||||
22 | 電氣接頭 Elect. Conn. | |||||||||||||
23 | 防干擾性能 Interference Protection | |||||||||||||
24 | 定向支架 Orinetable Bracket | |||||||||||||
25 | 防護等級 Enclosure Protection | |||||||||||||
26 | 防爆等級 Explosion Proof | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer | |||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
說明 NOTES: | ||||||||||||||
此文章是由建工網(www.thefamousglendale.com)整理,部分文章來自互聯網,如不慎侵犯貴方版權,請與我們聯系,我們將及時處理!—— 本文僅供學習參考!